羞羞答答视频,羞羞视频免费网站含羞草,《乳色吐息》樱花完整版,不遮挡扑克的视频

<center id="yesfl"></center>

<pre id="yesfl"><em id="yesfl"><p id="yesfl"></p></em></pre>

<code id="yesfl"></code>
<code id="yesfl"></code>

  1. <big id="yesfl"><em id="yesfl"><kbd id="yesfl"></kbd></em></big>
    个人金融

    结构性存款

    序号 产品名称 产品代码 子产品代码 风险等级 发行机构 预计到期利率(%) 产品起息日
    1 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第45期93天3MA款 95103451 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.86 20231120
    2 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第45期30天1MB款 95103452 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.48或2.54 20231122
    3 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第45期91天3MC款 95103453 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.58或2.64 20231122
    4 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第45期180天6MD款 95103454 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.61或2.65 20231122
    5 兴业银行外币个人结构性存款2023年第45期180天6MA款 9510345A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.02或3.76 20231122
    6 敲出式人民币个人结构性存款2023年第52期365天挂钩黄金看涨 95123152 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.28 20231121
    7 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第48期365天12MF款 95102486 00000000 R1 兴业银行 1.25或3.02或3.15 20221207
    8 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第49期365天12MG款 95102497 00000000 R1 兴业银行 1.40或3.01或3.15 20221220
    9 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第1期365天12MH款 95103018 00000000 R1 兴业银行 1.35或3.08或3.13 20230104
    10 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第15期365天12MH款 95103158 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.04或3.10 20230418
    11 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第20期180天6ME款 95103205 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.78或2.85 20230524
    12 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第20期180天6MF款 95103206 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.04或3.11 20230524
    13 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第20期180天6MH款 95103208 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.04或3.11 20230524
    14 兴业银行外币个人结构性存款2023年第20期180天6MD款 9510320D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.65或5.47 20230524
    15 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第21期183天6ME款 95103215 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.79或2.86 20230531
    16 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第21期183天6MI款 95103219 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.05或3.12 20230525
    17 兴业银行外币个人结构性存款2023年第21期183天6MD款 9510321D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.71或5.52 20230531
    18 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第21期181天6MY款 9510321Y 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.83或2.90 20230602
    19 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第21期180天6MZ款 9510321Z 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.04或3.11 20230531
    20 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第22期180天6ME款 95103225 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.79或2.86 20230607
    21 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第22期183天6MH款 95103228 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.04或3.11 20230614
    22 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第22期180天6MI款 95103229 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.05或3.12 20230607
    23 兴业银行外币个人结构性存款2023年第22期180天6MD款 9510322D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.87或5.67 20230607
    24 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第23期180天6MF款 95103236 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.78或2.85 20230614
    25 兴业银行外币个人结构性存款2023年第23期180天6MD款 9510323D 00000000 R1 兴业银行 1.90或5.02或5.81 20230614
    26 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第24期180天6MF款 95103246 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.79或2.87 20230621
    27 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第24期180天6MG款 95103247 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.07或3.14 20230614
    28 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第24期181天6MH款 95103248 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.85或2.92 20230620
    29 兴业银行外币个人结构性存款2023年第24期180天6MD款 9510324D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.99或5.76 20230621
    30 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第25期182天6MJ款 95103250 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.81或2.88 20230626
    31 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第25期184天6ME款 95103255 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.80或2.87 20230628
    32 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第25期183天6MH款 95103258 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.06或3.13 20230626
    33 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第25期184天6MI款 95103259 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.05或3.13 20230705
    34 兴业银行外币个人结构性存款2023年第25期184天6MD款 9510325D 00000000 R1 兴业银行 5.00或7.51 20230628
    35 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第25期180天6MX款 9510325X 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.05或3.12 20230628
    36 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第25期188天6MZ款 9510325Z 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.02或3.10 20230630
    37 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第26期182天6MF款 95103266 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.78或2.86 20230705
    38 兴业银行外币个人结构性存款2023年第26期182天6ME款 9510326E 00000000 R1 兴业银行 4.50或5.78 20230705
    39 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第27期181天6MJ款 95103270 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.94或3.02 20230711
    40 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第27期180天6MF款 95103276 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.79或2.87 20230712
    41 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第27期166天5MG款 95103277 00000000 R1 兴业银行 1.60或3.06或3.14 20230705
    42 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第27期150天5MH款 95103278 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.94或3.02 20230711
    43 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第27期180天6MI款 95103279 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.94或3.02 20230712
    44 兴业银行外币个人结构性存款2023年第27期180天6MA款 9510327A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.03或3.79 20230712
    45 兴业银行外币个人结构性存款2023年第27期365天12MB款 9510327B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.25 20230712
    46 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第28期180天6MH款 95103288 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.73或2.81 20230719
    47 兴业银行外币个人结构性存款2023年第28期364天12MA款 9510328A 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.17 20230714
    48 兴业银行外币个人结构性存款2023年第28期180天6MB款 9510328B 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.75 20230719
    49 兴业银行外币个人结构性存款2023年第28期364天12MC款 9510328C 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.16 20230721
    50 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第28期180天6MX款 9510328X 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.84或2.92 20230719
    51 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第28期152天5MY款 9510328Y 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.89或2.95 20230719
    52 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第28期180天6MZ款 9510328Z 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.95或3.03 20230713
    53 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第29期180天6MZ款 95103290 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.84或2.92 20230726
    54 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第29期180天6MD款 95103294 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.74或2.82 20230726
    55 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第29期180天6MG款 95103297 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.73或2.81 20230728
    56 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第29期184天6MH款 95103298 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.89或2.97 20230726
    57 兴业银行外币个人结构性存款2023年第29期180天6MA款 9510329A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.75 20230726
    58 兴业银行外币个人结构性存款2023年第29期364天12MB款 9510329B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.18 20230728
    59 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期181天6MB款 95103302 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.27 20230801
    60 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期180天6MD款 95103304 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.74或2.82 20230802
    61 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期180天6MG款 95103307 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.74或2.82 20230804
    62 兴业银行外币个人结构性存款2023年第30期180天6MA款 9510330A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.75 20230802
    63 兴业银行外币个人结构性存款2023年第30期364天12MB款 9510330B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.17 20230804
    64 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期180天6MV款 9510330V 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.85或2.93 20230802
    65 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期181天6MW款 9510330W 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.85或2.93 20230801
    66 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期185天6MZ款 9510330Z 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.94或3.02 20230804
    67 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第31期180天6MD款 95103314 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.74或2.82 20230809
    68 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第31期180天6MG款 95103317 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.73或2.81 20230811
    69 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第31期135天5MH款 95103318 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.88或2.94 20230809
    70 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第31期180天6MI款 95103319 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.90或2.98 20230811
    71 兴业银行外币个人结构性存款2023年第31期180天6MA款 9510331A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.75 20230809
    72 兴业银行外币个人结构性存款2023年第31期364天12MB款 9510331B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.17 20230811
    73 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第32期173天6MD款 95103324 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.77或2.85 20230816
    74 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第32期185天6MG款 95103327 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.75或2.83 20230818
    75 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第32期130天5MH款 95103328 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.89或2.95 20230817
    76 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第32期187天6MI款 95103329 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.85或2.93 20230816
    77 兴业银行外币个人结构性存款2023年第32期173天6MA款 9510332A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.02或3.76 20230816
    78 兴业银行外币个人结构性存款2023年第32期364天12MB款 9510332B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.18 20230818
    79 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期180天6MZ款 95103330 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.85或2.93 20230823
    80 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期90天3MA款 95103331 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.95 20230822
    81 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期90天3MC款 95103333 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.77或2.83 20230823
    82 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期180天6MD款 95103334 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.75或2.83 20230823
    83 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期90天3MF款 95103336 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.77或2.83 20230825
    84 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期180天6MG款 95103337 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.74或2.82 20230825
    85 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期180天6MH款 95103338 00000000 R1 兴业银行 1.10或2.88或2.96 20230823
    86 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期365天12MI款 95103339 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.84或2.90 20230822
    87 兴业银行外币个人结构性存款2023年第33期180天6MA款 9510333A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.75 20230823
    88 兴业银行外币个人结构性存款2023年第33期364天12MB款 9510333B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.16 20230825
    89 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第34期90天3MA款 95103341 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.10 20230829
    90 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第34期90天3MB款 95103342 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.71或2.77 20230830
    91 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第34期180天6MC款 95103343 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.71或2.79 20230830
    92 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第34期90天3ME款 95103345 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.72或2.78 20230901
    93 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第34期180天6MF款 95103346 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.71或2.79 20230901
    94 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第34期92天3MG款 95103347 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.90或2.96 20230828
    95 兴业银行外币个人结构性存款2023年第34期180天6MA款 9510334A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.74 20230830
    96 兴业银行外币个人结构性存款2023年第34期364天12MB款 9510334B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.16 20230901
    97 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期90天3MA款 95103351 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.93 20230905
    98 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期90天3MC款 95103353 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.72或2.78 20230906
    99 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期180天6MD款 95103354 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.71或2.79 20230906
    100 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期90天3MF款 95103356 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.72或2.78 20230908
    101 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期180天6MG款 95103357 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.71或2.79 20230908
    102 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期89天3MH款 95103358 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.84或2.90 20230831
    103 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期182天6MI款 95103359 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.90或2.98 20230906
    104 兴业银行外币个人结构性存款2023年第35期180天6MA款 9510335A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.75 20230906
    105 兴业银行外币个人结构性存款2023年第35期364天12MB款 9510335B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.15 20230908
    106 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期90天3MA款 95103361 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.08 20230912
    107 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期90天3MC款 95103363 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.72或2.78 20230913
    108 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期180天6MD款 95103364 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.80或2.89 20230913
    109 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期90天3MF款 95103366 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.70或2.76 20230915
    110 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期180天6MG款 95103367 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.70或2.76 20230915
    111 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期140天5MI款 95103369 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.80或2.87 20230921
    112 兴业银行外币个人结构性存款2023年第36期180天6MA款 9510336A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.74 20230913
    113 兴业银行外币个人结构性存款2023年第36期364天12MB款 9510336B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.72 20230915
    114 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期365天12MZ款 95103370 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.63或2.70 20230919
    115 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期90天3MA款 95103371 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.87 20230919
    116 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期90天3MC款 95103373 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.68或2.74 20230920
    117 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期180天6MD款 95103374 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.67或2.76 20230920
    118 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期60天2ME款 95103375 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.93 20230921
    119 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期60天2MF款 95103376 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.62或2.68 20230922
    120 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期90天3MG款 95103377 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.66或2.72 20230922
    121 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期180天6MH款 95103378 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.66或2.75 20230922
    122 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期181天6MI款 95103379 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.79或2.88 20230921
    123 兴业银行外币个人结构性存款2023年第37期180天6MA款 9510337A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.75 20230920
    124 兴业银行外币个人结构性存款2023年第37期364天12MB款 9510337B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.14 20230922
    125 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第38期91天3MA款 95103381 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.97 20230925
    126 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第38期62天2MB款 95103382 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.69 20230926
    127 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第38期61天2MC款 95103383 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.59或2.65 20230927
    128 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第38期92天3MD款 95103384 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.66或2.72 20230927
    129 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第38期184天6ME款 95103385 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.66或2.75 20230927
    130 兴业银行外币个人结构性存款2023年第38期184天6MA款 9510338A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.74 20230927
    131 兴业银行外币个人结构性存款2023年第38期364天12MB款 9510338B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.14 20230927
    132 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第39期91天3MB款 95103392 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.65或2.71 20231009
    133 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第39期182天6MC款 95103393 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.66或2.75 20231009
    134 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第39期61天2MD款 95103394 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.83 20231011
    135 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第39期90天3ME款 95103395 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.84 20231012
    136 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第39期60天2MF款 95103396 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.57或2.63 20231013
    137 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第39期90天3MG款 95103397 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.65或2.72 20231013
    138 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第39期180天6MH款 95103398 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.66或2.76 20231013
    139 兴业银行外币个人结构性存款2023年第39期182天6MA款 9510339A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.73 20231009
    140 兴业银行外币个人结构性存款2023年第39期364天12MB款 9510339B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.11 20231013
    141 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第40期91天3MA款 95103401 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.02 20231016
    142 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第40期33天1MB款 95103402 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.57或2.63 20231018
    143 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第40期90天3MC款 95103403 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.66或2.72 20231018
    144 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第40期180天6MD款 95103404 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.66或2.74 20231018
    145 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第40期90天3ME款 95103405 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.88 20231019
    146 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第40期60天2MF款 95103406 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.59或2.65 20231020
    147 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第40期90天3MG款 95103407 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.64或2.70 20231020
    148 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第40期180天6MH款 95103408 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.66或2.74 20231020
    149 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第40期45天1MI款 95103409 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.69或2.74 20231013
    150 兴业银行外币个人结构性存款2023年第40期180天6MA款 9510340A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.03或3.77 20231018
    151 兴业银行外币个人结构性存款2023年第40期364天12MB款 9510340B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.14 20231020
    152 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第40期178天6MY款 9510340Y 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.82或2.90 20231017
    153 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第40期91天3MZ款 9510340Z 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.77或2.83 20231016
    154 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第41期91天3MA款 95103411 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.03 20231023
    155 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第41期33天1MB款 95103412 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.54或2.60 20231025
    156 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第41期91天3MC款 95103413 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.62或2.68 20231025
    157 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第41期180天6MD款 95103414 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.66或2.70 20231025
    158 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第41期90天3ME款 95103415 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.91 20231026
    159 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第41期61天2MF款 95103416 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.68或2.74 20231027
    160 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第41期91天3MG款 95103417 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.64或2.70 20231027
    161 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第41期180天6MH款 95103418 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.67或2.71 20231027
    162 兴业银行外币个人结构性存款2023年第41期180天6MA款 9510341A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.02或3.76 20231025
    163 兴业银行外币个人结构性存款2023年第41期364天12MB款 9510341B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.19 20231027
    164 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第42期91天3MA款 95103421 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.05 20231030
    165 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第42期91天3MB款 95103422 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.57或2.63 20231101
    166 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第42期187天6MC款 95103423 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.61或2.65 20231101
    167 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第42期90天3MD款 95103424 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.95 20231102
    168 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第42期31天1ME款 95103425 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.52或2.58 20231103
    169 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第42期61天2MF款 95103426 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.54或2.60 20231103
    170 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第42期91天3MG款 95103427 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.57或2.63 20231103
    171 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第42期185天6MH款 95103428 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.62或2.66 20231103
    172 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第42期61天2MI款 95103429 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.68或2.74 20231102
    173 兴业银行外币个人结构性存款2023年第42期187天6MA款 9510342A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.02或3.79 20231101
    174 兴业银行外币个人结构性存款2023年第42期364天12MB款 9510342B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.24 20231103
    175 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第43期92天3MZ款 95103430 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.69或2.75 20231107
    176 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第43期91天3MA款 95103431 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.00 20231106
    177 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第43期30天1MB款 95103432 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.54或2.60 20231108
    178 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第43期90天3MC款 95103433 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.57或2.63 20231108
    179 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第43期180天6MD款 95103434 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.61或2.65 20231108
    180 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第43期90天3ME款 95103435 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.00 20231109
    181 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第43期61天2MF款 95103436 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.55或2.61 20231110
    182 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第43期89天3MG款 95103437 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.56或2.62 20231110
    183 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第43期180天6MH款 95103438 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.61或2.65 20231110
    184 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第43期180天6MI款 95103439 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.75或2.83 20231102
    185 兴业银行外币个人结构性存款2023年第43期180天6MA款 9510343A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.81 20231108
    186 兴业银行外币个人结构性存款2023年第43期364天12MB款 9510343B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.24 20231110
    187 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第44期98天3MA款 95103441 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.03 20231113
    188 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第44期30天1MB款 95103442 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.50或2.56 20231115
    189 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第44期96天3MC款 95103443 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.57或2.63 20231115
    190 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第44期180天6MD款 95103444 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.61或2.65 20231115
    191 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第44期95天3ME款 95103445 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.03 20231116
    192 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第44期61天2MF款 95103446 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.52或2.58 20231117
    193 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第44期96天3MG款 95103447 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.57或2.63 20231117
    194 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第44期180天6MH款 95103448 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.61或2.65 20231117
    195 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第44期180天6MI款 95103449 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.71或2.75 20231109
    196 兴业银行外币个人结构性存款2023年第44期180天6MA款 9510344A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.81 20231115
    197 兴业银行外币个人结构性存款2023年第44期364天12MB款 9510344B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.24 20231117
    198 "智存月盈"月度滚存人民币个人结构性存款第01款013期 95122001 00000013 R1 兴业银行 1.60或2.56或2.61 20231101
    199 "智存半月盈"自动滚存人民币个人结构性存款第02款013期 95123002 00000013 R1 兴业银行 1.50或2.59 20231116
    200 "智存周盈"自动滚存人民币个人结构性存款第03款008期 95123003 00000008 R1 兴业银行 1.50或2.39 20231115
    201 "智存月盈"月度滚存美元个人结构性存款A款009期 9512300A 00000009 R1 兴业银行 1.60或3.58或4.20 20231101
    202 敲出式人民币个人结构性存款2023年第4期364天挂钩黄金看涨 95123104 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.40 20230419
    203 敲出式人民币个人结构性存款2023年第5期364天挂钩黄金看涨 95123105 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.80 20230419
    204 敲出式人民币个人结构性存款2023年第6期364天挂钩黄金看涨 95123106 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.25 20230426
    205 敲出式人民币个人结构性存款2023年第7期364天挂钩黄金看涨 95123107 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.70 20230426
    206 敲出式人民币个人结构性存款2023年第8期366天挂钩黄金看涨 95123108 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.55 20230508
    207 敲出式人民币个人结构性存款2023年第9期364天挂钩黄金看涨 95123109 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.55 20230512
    208 敲出式人民币个人结构性存款2023年第10期364天挂钩黄金看涨 95123110 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.25 20230518
    209 敲出式人民币个人结构性存款2023年第17期360天挂钩黄金看涨 95123117 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.00 20230613
    210 敲出式人民币个人结构性存款2023年第18期364天挂钩黄金看涨 95123118 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.55 20230616
    211 敲出式人民币个人结构性存款2023年第24期365天挂钩黄金看涨 95123124 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.20 20230711
    212 敲出式人民币个人结构性存款2023年第25期364天挂钩黄金看涨 95123125 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.80 20230714
    213 敲出式人民币个人结构性存款2023年第26期365天挂钩黄金看涨 95123126 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.85 20230720
    214 敲出式人民币个人结构性存款2023年第33期365天挂钩黄金看跌 95123133 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.89 20230817
    215 敲出式人民币个人结构性存款2023年第46期365天挂钩黄金看涨 95123146 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.35 20231017
    216 敲出式人民币个人结构性存款2023年第47期365天挂钩黄金看涨 95123147 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.35 20231024
    217 敲出式人民币个人结构性存款2023年第48期365天挂钩黄金看跌 95123148 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.86 20231031
